仙山線「東照宮駅」徒歩2分と駅近!!
-
最寄駅
JR仙山線 東照宮
徒歩 2 分
- 間取 5SDK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 112.23㎡(33.94坪)
- 建物面積 112.35㎡(33.98坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 仙台市青葉区小松島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.35㎡ (33.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 112.23㎡ (33.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.56㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小松島小学校(450m) 五城中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.87㎡(19.32坪) / 2F:48.48㎡(14.66坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区 【設備備考】南側協定通路につき南西角地形状 |
||||||||
物件番号 | 204501-36 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。