新築
使い勝手が良いカウンターキッチン!!
-
最寄駅
JR仙山線 北山
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 178.49㎡(53.99坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 仙台市青葉区中山2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 178.49㎡ (53.99坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東5.98m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中山小学校 中山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 床下収納 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 204501-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。